Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Heidelbeer-Pfannkuchen bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 21,3 g |
| BE | 1,8 |
| kcal | 128 |
| kJoule | 540 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 2,6 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Kohlenhydrate | 21,3 g |
| BE | 1,8 |
| kcal | 128 |
| kJoule | 540 |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
- zuletzt bearbeitet: