Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Rinderrouladen in Bratensoße bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,8 g |
| Eiweiß | 31,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 243 |
| kJoule | 1022 |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 8,8 g |
| Eiweiß | 31,3 g |
| Kohlenhydrate | 8,8 g |
| BE | 0,7 |
| kcal | 243 |
| kJoule | 1022 |
| Ballaststoffe | 2,3 g |
- zuletzt bearbeitet: