Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
Tomatensuppe "della Mamma" bofrost Dienstleistungs GmbH & Co. KG
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 11,4 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 179 |
| kJoule | 744 |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > bofrost > Details
| Portion | 1 Port. |
|---|---|
| Fett | 11,4 g |
| Eiweiß | 3,3 g |
| Kohlenhydrate | 13,8 g |
| BE | 1,2 |
| kcal | 179 |
| kJoule | 744 |
| Ballaststoffe | 3,9 g |
- zuletzt bearbeitet: