Home > Ernährung > BE-Tabellen > Bertolli > Details
Pesto Verde Bertolli-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Pckg. |
|---|---|
| Fett | 83 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 833 |
| kJoule | 3515 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Bertolli > Details
| Portion | 1 Pckg. |
|---|---|
| Fett | 83 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Kohlenhydrate | 6 g |
| BE | 0,5 |
| kcal | 833 |
| kJoule | 3515 |
- zuletzt bearbeitet: