Home > Ernährung > BE-Tabellen > Bertolli > Details
Pesto Rosso Bertolli-Unilever Bestfoods Deutschland GmbH
| Portion | 1 Pckg. |
|---|---|
| Fett | 68 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 722 |
| kJoule | 2960 |
- zuletzt bearbeitet:
Home > Ernährung > BE-Tabellen > Bertolli > Details
| Portion | 1 Pckg. |
|---|---|
| Fett | 68 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| BE | 1,3 |
| kcal | 722 |
| kJoule | 2960 |
- zuletzt bearbeitet: