Das unabhängige Diabetes-Portal DiabSite

Home > Ernährung > BE-Tabellen > Firmen > Dr. Oetker

Diabetes und Ernährung: BE-Tabelle von Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den aufgeführten Produkten in der Regel nicht um diabetesspezifische Lebensmittel handelt!

Menschen mit Diabetes lesen bitte unbedingt unsere wichtigen Hinweise zu den BE-Tabellen.

Fertiggerichte und Fast Food von Dr. Oetker

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Big Americans Bacon 1 Port. 124,1 10,3
Big Americans Bacon 100 g 29,9 2,5
Big Americans BBQ Chicken 1 Port. 138,8 11,6
Big Americans BBQ Chicken 100 g 30,5 2,5
Big Americans California 1 Port. 128,4 10,7
Big Americans California 100 g 26,2 2,2
Big Americans Cheese Onion 1 Port. 119,7 10,0
Big Americans Cheese Onion 100 g 31,5 2,6
Big Americans Hawaii 1 Port. 137,9 11,5
Big Americans Hawaii 100 g 30,3 2,5
Big Americans Supreme 1 Port. 125,6 10,5
Big Americans Supreme 100 g 27,9 2,3
Big Americans Texas 1 Port. 128,3 10,7
Big Americans Texas 100 g 29,5 2,5
Bistro Baguette à la Provence 1 Port. 35,8 3,0
Bistro Baguette à la Provence 100 g 28,6 2,4
Bistro Baguette Bolognaise 1 Port. 37,5 3,1
Bistro Baguette Bolognaise 100 g 30 2,5
Bistro Baguette Champignon 1 Port. 35,8 3,0
Bistro Baguette Champignon 100 g 28,6 2,4
Bistro Baguette Hawaii 1 Port. 38,8 3,2
Bistro Baguette Hawaii 100 g 31 2,6
Bistro Baguette Salami 1 Port. 36,9 3,1
Bistro Baguette Salami 100 g 29,5 2,5
Bistro Baguette Salami Diavolo 1 Port. 36,8 3,1
Bistro Baguette Salami Diavolo 100 g 29,4 2,5
Bistro Baguette Spéciale 1 Port. 36,9 3,1
Bistro Baguette Spéciale 100 g 29,5 2,5
Bistro Baguette Thon 1 Port. 37,1 3,1
Bistro Baguette Thon 100 g 29,7 2,5
Bistro Baguette Tomate-Fromage 1 Port. 37 3,1
Bistro Baguette Tomate-Fromage 100 g 29,6 2,5
Bistro Flammkuchen Elsässer Art 1 Port. 75,6 6,3
Bistro Flammkuchen Elsässer Art 100 g 24,8 2,1
Bistro Mini Baguette Fromage&Tomate 1 Port. 36,6 3,1
Bistro Mini Baguette Fromage&Tomate 100 g 30,5 2,5
Bistro Mini Baguette Jambon 1 Port. 38,6 3,2
Bistro Mini Baguette Jambon 100 g 32,2 2,7
Bistro Mini Baguette Salami 1 Port. 38,9 3,2
Bistro Mini Baguette Salami 100 g 32,4 2,7
Bistro Mini Baguette Spéciale 1 Port. 39,6 3,3
Bistro Mini Baguette Spéciale 100 g 33 2,8
Culinaria American Hot Dog Style 1 Port. 104,7 8,7
Culinaria American Hot Dog Style 100 g 26,5 2,2
Culinaria Greek Gyros Style 1 Port. 88,8 7,4
Culinaria Greek Gyros Style 100 g 25 2,1
Culinaria Thai Chicken Style 1 Port. 92,8 7,7
Culinaria Thai Chicken Style 100 g 26,9 2,2
Culinaria Turkish Lahmacun Style 1 Port. 93,6 7,8
Culinaria Turkish Lahmacun Style 100 g 23,4 2,0
Die Ofenfrische Bolognese 1 Port. 110,3 9,2
Die Ofenfrische Bolognese 100 g 26,9 2,2
Die Ofenfrische Diavolo 1 Port. 107,3 8,9
Die Ofenfrische Diavolo 100 g 27,5 2,3
Die Ofenfrische Peperoni-3 Käse 1 Port. 108,2 9,0
Die Ofenfrische Peperoni-3 Käse 100 g 27,4 2,3
Die Ofenfrische Pepperoni-Salami 1 Port. 106,8 8,9
Die Ofenfrische Pepperoni-Salami 100 g 26,7 2,2
Die Ofenfrische Salami 1 Port. 107,9 9,0
Die Ofenfrische Salami 100 g 28,4 2,4
Die Ofenfrische Schinken-Ananas 1 Port. 110,6 9,2
Die Ofenfrische Schinken-Ananas 100 g 29,1 2,4
Die Ofenfrische Schinken-Champignon 1 Port. 103,7 8,6
Die Ofenfrische Schinken-Champignon 100 g 27,3 2,3
Die Ofenfrische Schinken-Chili 1 Port. 109,2 9,1
Die Ofenfrische Schinken-Chili 100 g 27,3 2,3
Die Ofenfrische Speciale 1 Port. 107,7 9,0
Die Ofenfrische Speciale 100 g 26,6 2,2
Die Ofenfrische Thunfisch 1 Port. 108,4 9,0
Die Ofenfrische Thunfisch 100 g 25,8 2,2
Die Ofenfrische Vier-Käse 1 Port. 107 8,9
Die Ofenfrische Vier-Käse 100 g 27,1 2,3
Intermezzo Pepperoni-Salami 1 Port. 67,2 5,6
Intermezzo Pepperoni-Salami 100 g 29,2 2,4
Intermezzo Schinken 1 Port. 66 5,5
Intermezzo Schinken 100 g 30 2,5
Intermezzo Speciale 1 Port. 64,7 5,4
Intermezzo Speciale 100 g 30,1 2,5
Rist. Piccolissima Pepp.-Salame 1 Port. 7,9 0,7
Rist. Piccolissima Pepp.-Salame 100 g 27,9 2,3
Ristorante Calabrese Salame 1 Port. 82,8 6,9
Ristorante Calabrese Salame 100 g 25,1 2,1
Ristorante Calzone Speciale 1 Port. 63,5 5,3
Ristorante Calzone Speciale 100 g 21,9 1,8
Ristorante Formaggi & Pomodori 1 Port. 85,2 7,1
Ristorante Formaggi & Pomodori 100 g 24 2,0
Ristorante Funghi 1 Port. 83,6 7,0
Ristorante Funghi 100 g 22,9 1,9
Ristorante Hawaii 1 Port. 91,2 7,6
Ristorante Hawaii 100 g 25,7 2,1
Ristorante Leggera Mozzarella 1 Port. 80,9 6,7
Ristorante Leggera Mozzarella 100 g 23,1 1,9
Ristorante Leggera Speciale 1 Port. 79,2 6,6
Ristorante Leggera Speciale 100 g 24 2,0
Ristorante Mozzarella 1 Port. 81,1 6,8
Ristorante Mozzarella 100 g 24,2 2,0
Ristorante Pasta 1 Port. 116 9,7
Ristorante Pasta 100 g 28,3 2,4
Ristorante Pepperoni Salame Piccante 1 Port. 83 6,9
Ristorante Pepperoni Salame Piccante 100 g 24,4 2,0
Ristorante Pepperoni-Salame 1 Port. 82,6 6,9
Ristorante Pepperoni-Salame 100 g 25,8 2,2
Ristorante Piccola Hawaii 1 Port. 39,1 3,3
Ristorante Piccola Hawaii 100 g 25,2 2,1
Ristorante Piccola Mozzarella 1 Port. 35,3 2,9
Ristorante Piccola Mozzarella 100 g 22,8 1,9
Ristorante Piccola Salame 1 Port. 35,6 3,0
Ristorante Piccola Salame 100 g 25,4 2,1
Ristorante Piccolissima Mozzarella 1 Port. 8 0,7
Ristorante Piccolissima Mozzarella 100 g 27,1 2,3
Ristorante Pollo 1 Port. 84,1 7,0
Ristorante Pollo 100 g 23,7 2,0
Ristorante Prosciutto 1 Port. 79,5 6,6
Ristorante Prosciutto 100 g 24,1 2,0
Ristorante Quattro Formaggi 1 Port. 81,9 6,8
Ristorante Quattro Formaggi 100 g 24,1 2,0
Ristorante Quattro Stagioni 1 Port. 82,5 6,9
Ristorante Quattro Stagioni 100 g 22,3 1,9
Ristorante Salame 1 Port. 84,2 7,0
Ristorante Salame 100 g 26,3 2,2
Ristorante Salame Mozzarella Pesto 1 Port. 83,5 7,0
Ristorante Salame Mozzarella Pesto 100 g 23,2 1,9
Ristorante Speciale 1 Port. 77,5 6,5
Ristorante Speciale 100 g 23,5 2,0
Ristorante Spinaci 1 Port. 84,2 7,0
Ristorante Spinaci 100 g 21,6 1,8
Ristorante Tonno 1 Port. 84,1 7,0
Ristorante Tonno 100 g 23,7 2,0
Ristorante Vegetale 1 Port. 85,5 7,1
Ristorante Vegetale 100 g 22,2 1,9
Tradizionale Diavola 1 Port. 104,9 8,7
Tradizionale Diavola 100 g 31,8 2,7
Tradizionale Mozzarella 1 Port. 107,6 9,0
Tradizionale Mozzarella 100 g 29,9 2,5
Tradizionale Prosciutto-Funghi 1 Port. 108 9,0
Tradizionale Prosciutto-Funghi 100 g 28,8 2,4
Tradizionale Salame 1 Port. 103 8,6
Tradizionale Salame 100 g 32,2 2,7
Tradizionale Speciale 1 Port. 102,5 8,5
Tradizionale Speciale 100 g 29,7 2,5
Tradizionale Spinaci 1 Port. 105,8 8,8
Tradizionale Spinaci 100 g 29 2,4
Tradizionale Tonno 1 Port. 104,5 8,7
Tradizionale Tonno 100 g 27,5 2,3
nach oben

Getreideprodukte und Backwaren von Dr. Oetker

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Ausstech Plätzchen 100 g 78,5 6,5
Ausstech Plätzchen, zubereitet 100 g 60 5,0
Bratapfel Kuchen 100 g 80 6,7
Bratapfel Kuchen, zubereitet 100 g 26 2,2
Brownies 100 g 84 7,0
Brownies, zubereitet 100 g 57 4,8
Butterspritzgebäck 100 g 80 6,7
Butterspritzgebäck, zubereitet 100 g 52 4,3
Capt' n Sharky Muffins 100 g 83,9 7,0
Capt' n Sharky Muffins, zubereitet 100 g 52,3 4,4
Capt' n Sharky Schoko-Kuchen 100 g 75 6,3
Capt' n Sharky Schoko-Kuchen, zubereitet 100 g 47,7 4,0
Cupcakes Himbeer-Schoko 100 g 77,1 6,4
Cupcakes Himbeer-Schoko, zubereitet 100 g 29,1 2,4
Cupcakes Mandarine 100 g 82,6 6,9
Cupcakes Mandarine, zubereitet 100 g 31,7 2,6
Cupcakes Schoko 100 g 75,7 6,3
Cupcakes Schoko, zubereitet 100 g 29,6 2,5
Donauwellen 100 g 68 5,7
Donauwellen, zubereitet 100 g 33 2,8
Erdbeer Joghurt Herz 100 g 83,7 7,0
Erdbeer Joghurt Herz, zubereitet 100 g 20,6 1,7
Erdbeer Maulwurf Kuchen 100 g 79 6,6
Erdbeer Maulwurf Kuchen, zubereitet 100 g 21,8 1,8
Erdbeer Quark Torte 100 g 78,5 6,5
Erdbeer Quark Torte, zubereitet 100 g 17,2 1,4
Erdbeer Windbeutel 100 g 72,9 6,1
Erdbeer Windbeutel, zubereitet 100 g 14,4 1,2
Grundmischung für Hefeteig 100 g 72 6,0
Grundmischung für Hefeteig, zubereitet 100 g 48 4,0
Grundmischung für Obstkuchenteig 100 g 83 6,9
Grundmischung für Obstkuchenteig, zubereitet 100 g 52 4,3
Grundmischung für Streuselteig 100 g 78 6,5
Grundmischung für Streuselteig, zubereitet 100 g 61 5,1
Gugelhupf 100 g 81,5 6,8
Gugelhupf, zubereitet 100 g 46,6 3,9
Kirschli Kuchen 100 g 77 6,4
Kirschli Kuchen, zubereitet 100 g 40 3,3
Knusper Plus Double Chocolate 450g 100 g 61 5,1
Knusper Plus Double Chocolate 450g, zubereitet 100 g 27,3 2,3
Knusper Plus Honig-Mandel 450g 100 g 59,6 5,0
Knusper Plus Honig-Mandel 450g, zubereitet 100 g 26,7 2,2
Knusper Plus Multi Frucht 450g 100 g 65,6 5,5
Knusper Plus Multi Frucht 450g, zubereitet 100 g 29,1 2,4
Knusper Schoko feinherb 600g 100 g 60,1 5,0
Knusper Schoko feinherb 600g, zubereitet 100 g 26,9 2,2
Kokos Kuchen 100 g 70 5,8
Kokos Kuchen, zubereitet 100 g 44 3,7
Kokos-Makronen 100 g 56 4,7
Kokos-Makronen, zubereitet 100 g 48 4,0
Käse Kuchen 100 g 88 7,3
Käse Kuchen, zubereitet 100 g 32 2,7
Käse-Sahne-Torte 100 g 86 7,2
Käse-Sahne-Torte, zubereitet 100 g 20,6 1,7
Landgenuss Birne Nuss Kuchen 100 g 69,7 5,8
Landgenuss Birne Nuss Kuchen, zubereitet 100 g 33,2 2,8
Landgenuss Heidelbeer Quark Kuchen 100 g 75,7 6,3
Landgenuss Heidelbeer Quark Kuchen, zubereitet 100 g 31 2,6
Landgenuss Mandarinen Schmand Kuchen 100 g 80,3 6,7
Landgenuss Mandarinen Schmand Kuchen, zubereitet 100 g 33 2,8
Landgenuss Schoko Kirsch Kuchen 100 g 68,5 5,7
Landgenuss Schoko Kirsch Kuchen, zubereitet 100 g 23,5 2,0
Marmor Kuchen 100 g 79 6,6
Marmor Kuchen, zubereitet 100 g 44 3,7
Marmor-Wolke 100 g 83,6 7,0
Marmor-Wolke, zubereitet 100 g 52 4,3
Marzipan Kuchen 100 g 70 5,8
Marzipan Kuchen, zubereitet 100 g 44 3,7
Maulwurf Kuchen 100 g 78 6,5
Maulwurf Kuchen, zubereitet 100 g 25,5 2,1
Mohn Kuchen 100 g 76 6,3
Mohn Kuchen, zubereitet 100 g 43 3,6
Mohnwickel 100 g 67 5,6
Mohnwickel, zubereitet 100 g 39 3,3
Muffins 100 g 77 6,4
Muffins, zubereitet 100 g 48 4,0
Nuss Kuchen 100 g 79 6,6
Nuss Kuchen, zubereitet 100 g 48 4,0
Pizzateig Italienischer Art 100 g 63 5,3
Pizzateig Italienischer Art, zubereitet 100 g 46 3,8
Prinz. Lillifee Muffins Vanille 100 g 82 6,8
Prinz. Lillifee Muffins Vanille, zubereitet 100 g 53 4,4
Prinzessin Lillifee Glitzerherz 100 g 89,1 7,4
Prinzessin Lillifee Glitzerherz, zubereitet 100 g 65 5,4
Russischer Zupfkuchen 100 g 83 6,9
Russischer Zupfkuchen, zubereitet 100 g 36 3,0
Schokino Kuchen 100 g 73 6,1
Schokino Kuchen, zubereitet 100 g 47 3,9
Schoko Gewürzkranz 100 g 74 6,2
Schoko Gewürzkranz, zubereitet 100 g 47 3,9
Schoko Kuchen 100 g 70 5,8
Schoko Kuchen double chocolate 100 g 71 5,9
Schoko Kuchen double chocolate, zubereitet 100 g 44 3,7
Schoko Kuchen feinherb 100 g 66,4 5,5
Schoko Kuchen feinherb, zubereitet 100 g 40,4 3,4
Schoko Kuchen, zubereitet 100 g 43 3,6
Schoko Mandel mit Kirschen 100 g 35,7 3,0
Schoko Mandel mit Kirschen 100 g 33,7 2,8
Schoko Mandel mit Kirschen, zubereitet 100 g 34,7 2,9
Schoko Mandel mit Kirschen, zubereitet 100 g 32,7 2,7
Schoko-Wolke 100 g 77,6 6,5
Schoko-Wolke, zubereitet 100 g 48,3 4,0
Tarte au Chocolat 100 g 71 5,9
Tarte au Chocolat, zubereitet 100 g 43 3,6
Tarte au Citron 100 g 80 6,7
Tarte au Citron, zubereitet 100 g 43 3,6
Tortina Nuss-Sand-Torte 100 g 77 6,4
Tortina Nuss-Sand-Torte, zubereitet 100 g 53 4,4
Vanille-Kipferl 100 g 81 6,8
Vanille-Kipferl, zubereitet 100 g 61 5,1
Vitalis Frucht Genuss Früchte-Vollkorn-Müsli 450g 100 g 64,7 5,4
Vitalis Frucht Genuss Früchte-Vollkorn-Müsli 450g, zubereitet 100 g 28,8 2,4
Vitalis Frucht Genuss Früchte-Vollkorn-Müsli ohne Rosinen 450g 100 g 65,9 5,5
Vitalis Frucht Genuss Früchte-Vollkorn-Müsli ohne Rosinen 450g, zubereitet 100 g 29,3 2,4
Vitalis Früchte Müsli 1.500g 100 g 61,1 5,1
Vitalis Früchte Müsli 1.500g, zubereitet 100 g 27,3 2,3
Vitalis Früchte Müsli 375g 100 g 61,1 5,1
Vitalis Früchte Müsli 375g, zubereitet 100 g 27,3 2,3
Vitalis Früchte Müsli 600g 100 g 61,1 5,1
Vitalis Früchte Müsli 600g, zubereitet 100 g 27,3 2,3
Vitalis Joghurt Müsli 1.500g 100 g 62 5,2
Vitalis Joghurt Müsli 1.500g, zubereitet 100 g 27,6 2,3
Vitalis Joghurt Müsli 600g 100 g 62 5,2
Vitalis Joghurt Müsli 600g, zubereitet 100 g 27,6 2,3
Vitalis Knusper Banane 600g 100 g 65 5,4
Vitalis Knusper Banane 600g, zubereitet 100 g 29 2,4
Vitalis Knusper Flakes 600g 100 g 70 5,8
Vitalis Knusper Flakes 600g, zubereitet 100 g 31 2,6
Vitalis Knusper Honeys 600g 100 g 68 5,7
Vitalis Knusper Honeys 600g, zubereitet 100 g 30 2,5
Vitalis Knusper Müsli 1.500g 100 g 62 5,2
Vitalis Knusper Müsli 1.500g, zubereitet 1 Port. 27,6 2,3
Vitalis Knusper Müsli 1.500g, zubereitet 100 g 27,6 2,3
Vitalis Knusper Müsli 375g 100 g 62 5,2
Vitalis Knusper Müsli 375g, zubereitet 100 g 27,6 2,3
Vitalis Knusper Müsli 600g 100 g 62 5,2
Vitalis Knusper Müsli 600g, zubereitet 100 g 27,6 2,3
Vitalis Knusper Plus Double Chocolate 450g 100 g 61 5,1
Vitalis Knusper Plus Double Chocolate 450g, zubereitet 100 g 27,3 2,3
Vitalis Knusper Plus Honig-Mandel 450g 100 g 58,8 4,9
Vitalis Knusper Plus Honig-Mandel 450g, zubereitet 100 g 26,4 2,2
Vitalis Knusper Plus Multi Frucht 450g 100 g 65,6 5,5
Vitalis Knusper Plus Multi Frucht 450g, zubereitet 100 g 29,1 2,4
Vitalis Knusper Plus Nussmischung 450g 100 g 56 4,7
Vitalis Knusper Plus Nussmischung 450g, zubereitet 100 g 25,3 2,1
Vitalis Knusper Plus Schoko Mandel Nuss 450g 100 g 56,2 4,7
Vitalis Knusper Plus Schoko Mandel Nuss 450g, zubereitet 100 g 25,4 2,1
Vitalis Knusper Schoko 1.500g 100 g 65 5,4
Vitalis Knusper Schoko 1.500g, zubereitet 100 g 29 2,4
Vitalis Knusper Schoko 375g 100 g 65 5,4
Vitalis Knusper Schoko 375g, zubereitet 100 g 29 2,4
Vitalis Knusper Schoko 600g 100 g 65 5,4
Vitalis Knusper Schoko 600g, zubereitet 100 g 29 2,4
Vitalis Knusperkissen Schoko 425g 100 g 67,5 5,6
Vitalis Knusperkissen Schoko 425g, zubereitet 100 g 30 2,5
Vitalis Schoko Müsli 1.500g 100 g 62 5,2
Vitalis Schoko Müsli 1.500g, zubereitet 100 g 28 2,3
Vitalis Schoko Müsli 375g 100 g 62 5,2
Vitalis Schoko Müsli 375g, zubereitet 100 g 28 2,3
Vitalis Schoko Müsli 600g 100 g 62 5,2
Vitalis Schoko Müsli 600g, zubereitet 100 g 28 2,3
Vitalis Schoko Müsli feinherb 600g 100 g 56 4,7
Vitalis Schoko Müsli feinherb 600g, zubereitet 100 g 25,4 2,1
Vitalis Schoko Müsli Kirsch 600g 100 g 61,4 5,1
Vitalis Schoko Müsli Kirsch 600g, zubereitet 100 g 27,5 2,3
Vitalis Weniger süß Knusper Früchte 500g 100 g 59,2 4,9
Vitalis Weniger süß Knusper Früchte 500g, zubereitet 100 g 26,6 2,2
Vitalis Weniger süß Knusper Pur 600g 100 g 56,9 4,7
Vitalis Weniger süß Knusper Pur 600g, zubereitet 100 g 25,6 2,1
Vitalis Weniger süß Schoko Müsli 600g 100 g 58,7 4,9
Vitalis Weniger süß Schoko Müsli 600g, zubereitet 100 g 26,4 2,2
Weniger süß Knusper Früchte 500g 100 g 59,2 4,9
Weniger süß Knusper Früchte 500g, zubereitet 100 g 26,6 2,2
Weniger süß Knusper Früchte 500g, zubereitet 100 g 26,6 2,2
Weniger süß Schoko Müsli 600g 100 g 58,8 4,9
Weniger süß Schoko Müsli 600g, zubereitet 100 g 26,4 2,2
Weniger süß Schoko Müsli 600g, zubereitet 100 g 26,4 2,2
Zitronen Kuchen 100 g 85 7,1
Zitronen Kuchen, zubereitet 100 g 50 4,2
Zitronen Muffins 100 g 86 7,2
Zitronen Muffins, zubereitet 100 g 53 4,4
Zitronen-Wolke 100 g 85,3 7,1
Zitronen-Wolke, zubereitet 100 g 51,8 4,3
nach oben

Milchprodukte und Desserts von Dr. Oetker

Beim Klick auf ein einzelnes Produkt öffnet sich ein neues Browserfenster mit Angaben zu weiteren Nährwerten.

Bezeichnung Portion  KH BE
Alk. Desserts Cocos-Sahne Likör Mousse 100 g 47,8 4,0
Alk. Desserts Cocos-Sahne Likör Mousse, zubereitet 100 g 18,3 1,5
Alk. Desserts Eierlikör Mousse 100 g 55,6 4,6
Alk. Desserts Eierlikör Mousse, zubereitet 100 g 20,4 1,7
Alk. Desserts Irish-Cream Likör Mousse 100 g 54,9 4,6
Alk. Desserts Irish-Cream Likör Mousse, zubereitet 100 g 20,2 1,7
Alk. Desserts Rotwein Creme 100 g 37,9 3,2
Alk. Desserts Rotwein Creme, zubereitet 100 g 20,1 1,7
Apfel-Püfferchen 100 g 74,5 6,2
Apfel-Püfferchen, zubereitet 100 g 33,4 2,8
Aranca Aprikose-Maracuja 100 g 88 7,3
Aranca Mandarinen-Geschmack 100 g 88 7,3
Aranca Mandarinen-Geschmack, zubereitet 100 g 17 1,4
Aranca Zitronen-Geschmack 100 g 89 7,4
Aranca Zitronen-Geschmack, zubereitet 100 g 17 1,4
Bio Bourbon-Vanille Pudding 100 g 86 7,2
Bio Bourbon-Vanille Pudding, zubereitet 100 g 16,8 1,4
Bio Schokoladen Pudding 100 g 66 5,5
Bio Schokoladen Pudding, zubereitet 100 g 18 1,5
Couscous mit Früchten nach Art Orient 100 g 79,1 6,6
Couscous mit Früchten nach Art Orient, zubereitet 100 g 22,5 1,9
Creme Stracciatella 100 g 82 6,8
Creme Stracciatella, zubereitet 100 g 23 1,9
Creme Tiramisu 100 g 81 6,8
Creme Tiramisu, zubereitet 100 g 21,4 1,8
Desserts n. Tortenart Himbeer-Sahne-Creme 100 g 83,5 7,0
Desserts n. Tortenart Himbeer-Sahne-Creme, zubereitet 100 g 20,4 1,7
Desserts n. Tortenart Käse-Sahne-Creme 100 g 85,6 7,1
Desserts n. Tortenart Käse-Sahne-Creme, zubereitet 100 g 14,9 1,2
Desserts n. Tortenart Schwarzwälder-Kirsch-Creme 100 g 80,5 6,7
Desserts n. Tortenart Schwarzwälder-Kirsch-Creme, zubereitet 100 g 19,3 1,6
Gala Bourbon-Vanille 3er 100 g 62 5,2
Gala Bourbon-Vanille 3er, zubereitet 100 g 17,5 1,5
Gala Karamell 100 g 61 5,1
Gala Karamell, zubereitet 100 g 17,8 1,5
Gala Sahne 100 g 76 6,3
Gala Sahne, zubereitet 100 g 16,3 1,4
Gala Schoko-Mandel 2er 100 g 94 7,8
Gala Schoko-Mandel 2er, zubereitet 100 g 17 1,4
Gala Schokolade 3er 100 g 83 6,9
Gala Schokolade 3er, zubereitet 100 g 18 1,5
Gala Vanille-Mandel 2er 100 g 89 7,4
Gala Vanille-Mandel 2er, zubereitet 100 g 16,4 1,4
Galetta Schokolade 100 g 88,3 7,4
Galetta Schokolade, zubereitet 100 g 18,7 1,6
Galetta Vanille-Geschmack 100 g 93 7,8
Galetta Vanille-Geschmack, zubereitet 100 g 14,7 1,2
Garant Grieß 100 g 92 7,7
Garant Grieß, zubereitet 100 g 15,3 1,3
Garant Schokolade 100 g 92 7,7
Garant Schokolade, zubereitet 100 g 15,3 1,3
Garant Vanille-Geschmack 100 g 4,9 0,4
Garant Vanille-Geschmack, zubereitet 100 g 16,4 1,4
Grand Dessert Pudd Bourbon Vanille 100 g 92 7,7
Grand Dessert Pudd Bourbon Vanille, zubereitet 100 g 15 1,3
Grand Dessert Pudding Feinherb 100 g 92 7,7
Grand Dessert Pudding Feinherb, zubereitet 100 g 16,2 1,4
Grand Dessert Pudding Vollmilch 100 g 89 7,4
Grand Dessert Pudding Vollmilch, zubereitet 100 g 15 1,3
Grießbrei mit Pekannüssen aus Arizona 100 g 74,5 6,2
Grießbrei mit Pekannüssen aus Arizona, zubereitet 100 g 17 1,4
Grießbrei nach klassischer Art 100 g 82 6,8
Grießbrei nach klassischer Art, zubereitet 100 g 17 1,4
Grießbrei Vanille-Geschmack 100 g 82 6,8
Grießbrei Vanille-Geschmack, zubereitet 100 g 16,8 1,4
Götterspeise Instant Kirsch 100 g 1,2 0,1
Götterspeise Instant Kirsch, zubereitet 100 g 16,4 1,4
Götterspeise Instant Waldmeister 100 g 0,9 0,1
Götterspeise Instant Waldmeister, zubereitet 100 g 16,4 1,4
Götterspeise Koch. Himbeer-Geschmack 100 g 75 6,3
Götterspeise Koch. Himbeer-Geschmack, zubereitet 100 g 14,3 1,2
Götterspeise Koch. Waldmeister-Geschmack 100 g 66 5,5
Götterspeise Koch. Waldmeister-Geschmack, zubereitet 100 g 17,4 1,5
Götterspeise Koch. Zitronen-Geschmack 100 g 70 5,8
Götterspeise Koch. Zitronen-Geschmack, zubereitet 100 g 18 1,5
Hafergenuss Bourbon-Vanille 100 g 72,8 6,1
Hafergenuss Bourbon-Vanille, zubereitet 100 g 18,3 1,5
Kaiserschmarrn nach klassischer Art 100 g 74 6,2
Kaiserschmarrn nach klassischer Art, zubereitet 100 g 33 2,8
Kaltschale Ananas-Maracuja-Geschmack 100 g 79 6,6
Kaltschale Ananas-Maracuja-Geschmack, zubereitet 100 g 19 1,6
Kaltschale Erdbeere 100 g 64 5,3
Kaltschale Erdbeere, zubereitet 100 g 21 1,8
Kaltschale Himbeer-Johannisbeer 100 g 55 4,6
Kaltschale Himbeer-Johannisbeer, zubereitet 100 g 17,6 1,5
Milchnudeln Vanille-Geschmack 100 g 84 7,0
Milchnudeln Vanille-Geschmack, zubereitet 100 g 19,7 1,6
Milchreis Apfel-Zimt 100 g 84 7,0
Milchreis Apfel-Zimt, zubereitet 100 g 20,6 1,7
Milchreis mit Bourbon-Vanille aus Madagaskar 100 g 89,9 7,5
Milchreis mit Bourbon-Vanille aus Madagaskar, zubereitet 100 g 22,6 1,9
Milchreis nach klassischer Art 100 g 83,4 7,0
Milchreis nach klassischer Art, zubereitet 100 g 20,5 1,7
Milchreis Vanille-Geschmack 100 g 84 7,0
Milchreis Vanille-Geschmack, zubereitet 100 g 20,7 1,7
Mousse à la Vanille 100 g 21,2 1,8
Mousse à la Vanille, zubereitet 100 g 21,2 1,8
Mousse au Chocolat 100 g 83 6,9
Mousse au Chocolat fein herb 100 g 85,4 7,1
Mousse au Chocolat fein herb, zubereitet 100 g 16,6 1,4
Mousse au Chocolat, zubereitet 100 g 26 2,2
Mousse Chocolat 100g 100 g 68,4 5,7
Mousse Chocolat 100g, zubereitet 100 g 16,5 1,4
Mousse Zitrone 100 g 85 7,1
Mousse Zitrone, zubereitet 100 g 16,6 1,4
Original Pudding Erdbeer 3er 100 g 85,4 7,1
Original Pudding Erdbeer 3er, zubereitet 100 g 16,6 1,4
Original Pudding Feinherb 3er 100 g 68,4 5,7
Original Pudding Feinherb 3er, zubereitet 100 g 16,5 1,4
Original Pudding Mandel 3er 100 g 85 7,1
Original Pudding Mandel 3er, zubereitet 100 g 16,6 1,4
Original Pudding Sahne 3er 100 g 85 7,1
Original Pudding Sahne 3er, zubereitet 100 g 16,6 1,4
Original Pudding Schokolade 3er 100 g 73 6,1
Original Pudding Schokolade 3er, zubereitet 100 g 18 1,5
Original Pudding Vanille 3er 100 g 85 7,1
Original Pudding Vanille 3er, zubereitet 100 g 16,6 1,4
Panna Cotta 100 g 90 7,5
Panna Cotta, zubereitet 100 g 18 1,5
Paradies Creme des Jahres 100 g 82,1 6,8
Paradies Creme des Jahres, zubereitet 100 g 19,4 1,6
Paradies Creme Milchkaffee 100 g 83,1 6,9
Paradies Creme Milchkaffee, zubereitet 100 g 19,6 1,6
Paradies Creme Nougat 100 g 72 6,0
Paradies Creme Nougat, zubereitet 100 g 17,6 1,5
Paradies Creme Sahne-Karamell-Geschmack 100 g 84 7,0
Paradies Creme Sahne-Karamell-Geschmack, zubereitet 100 g 19 1,6
Paradies Creme Schokolade 100 g 68 5,7
Paradies Creme Schokolade, zubereitet 100 g 17,4 1,5
Paradies Creme Stracciatella 100 g 81 6,8
Paradies Creme Stracciatella, zubereitet 100 g 18,6 1,6
Paradies Creme Vanille-Geschmack 100 g 84 7,0
Paradies Creme Vanille-Geschmack, zubereitet 100 g 18 1,5
Paradies Creme Zitronen-Geschmack 100 g 81 6,8
